Bonza Zutaten Glykämischer Index (GI) und Belastungswerte (GL)
| Inhaltsstoffe | Glykämische Last | Glykämischer Index | Information Quelle |
| Algenöl | 0 | 1 | |
| Ashwagandha | N/A | N/A | |
| Baobab | N/A | N/A | |
| Basilikum | 0.1 | 5 | 2 |
| Schwarzer Pfeffer | N/A | N/A | |
| Karotte | 2 | 33 | 3 |
| Kichererbse | 9 | 31 | 4 |
| Kokosnussöl | 0 | 5 | |
| Echinacea | N/A | N/A | |
| Fava-Bohnen | 9 | 79 | 6 |
| Ingwer | 0.6 | 15 | 7 |
| Grünkohl | 3 | 32 | 8 |
| Lemna | 1 | 9 | |
| Nährhefe | 2 | K.A. | 10 |
| Hafer | 10 | 55 | 11 |
| Olivenöl-Extrakt | 0 | 12 | |
| Oregano | 3.2 | 5 | 13 |
| Papaya | 5.5 | 60 | 14 |
| Petersilie | 0.9 | 15 | 15 |
| Ananas | 6 | 66 | 16 |
| Kürbis | 3 | 51 | 17 |
| Quinoa | 13 | 53 | 18 |
| Rapsöl | 0 | 19 | |
| Reishi | 1 | 20 | |
| Salbei | 0 | K.A. | |
| Seegras | 1 | K.A. | 21 |
| Spinat | 0 | 32 | 22 |
| Sonnenblumenöl | 0 | 0 | 23 |
| Süßkartoffel | 11 | 44 | 24 |
| Kurkuma | N/A | N/A | |
| Gelbe Erbsen | 4.5 | 35 | 25 |
| Yucca | N/A | N/A |
In der obigen Tabelle finden Sie die Werte des Glykämischen Index und der Glykämischen Last für die in Bonzas 100% pflanzlichem, veganem Hundefutter verwendeten Zutaten