Index glycémique (IG) et valeurs de charge (VC) des ingrédients Bonza
| Ingrédient | Charge glycémique | Indice glycémique | Source d’information |
| Huile d’algues | 0 | 1 | |
| Ashwagandha | N/A | N/A | |
| Baobab | N/A | N/A | |
| Basilic | 0.1 | 5 | 2 |
| Poivre noir | N/A | N/A | |
| Carotte | 2 | 33 | 3 |
| Pois chiches | 9 | 31 | 4 |
| Huile de noix de coco | 0 | 5 | |
| Echinacée | N/A | N/A | |
| Fèves | 9 | 79 | 6 |
| Gingembre | 0.6 | 15 | 7 |
| Choux frisés | 3 | 32 | 8 |
| Lemna | 1 | 9 | |
| Levure nutritionnelle | 2 | N/A | 10 |
| Avoine | 10 | 55 | 11 |
| Extrait d’huile d’olive | 0 | 12 | |
| Origan | 3.2 | 5 | 13 |
| Papaye | 5.5 | 60 | 14 |
| Persil | 0.9 | 15 | 15 |
| Ananas | 6 | 66 | 16 |
| Citrouille | 3 | 51 | 17 |
| Quinoa | 13 | 53 | 18 |
| Huile de colza | 0 | 19 | |
| Reishi | 1 | 20 | |
| Sage | 0 | N/A | |
| Algues | 1 | N/A | 21 |
| Epinards | 0 | 32 | 22 |
| Huile de tournesol | 0 | 0 | 23 |
| Patate douce | 11 | 44 | 24 |
| Curcuma | N/A | N/A | |
| Pois jaunes | 4.5 | 35 | 25 |
| Yucca | N/A | N/A |
Le tableau ci-dessus indique les valeurs de l’indice glycémique et de la charge glycémique des ingrédients utilisés dans les aliments végétaliens pour chiens de Bonza.