Bonza ingrediënten Glykemische index (GI) en belastingswaarden (GL)
| Ingrediënten | Glycemische belasting | Glykemische Index | Informatiebron |
| Algenolie | 0 | 1 | |
| Ashwagandha | N/A | N/A | |
| Baobab | N/A | N/A | |
| Basilicum | 0.1 | 5 | 2 |
| Zwarte peper | N/A | N/A | |
| Wortel | 2 | 33 | 3 |
| Kikkererwten | 9 | 31 | 4 |
| Kokosolie | 0 | 5 | |
| Echinacea | N/A | N/A | |
| Fava Bonen | 9 | 79 | 6 |
| Gember | 0.6 | 15 | 7 |
| Boerenkool | 3 | 32 | 8 |
| Lemna | 1 | 9 | |
| Voedingsgist | 2 | N/A | 10 |
| Haver | 10 | 55 | 11 |
| Extract van olijfolie | 0 | 12 | |
| Oregano | 3.2 | 5 | 13 |
| Papaja | 5.5 | 60 | 14 |
| Peterselie | 0.9 | 15 | 15 |
| Ananas | 6 | 66 | 16 |
| Pompoen | 3 | 51 | 17 |
| Quinoa | 13 | 53 | 18 |
| Koolzaadolie | 0 | 19 | |
| Reishi | 1 | 20 | |
| Salie | 0 | N.V.T. | |
| Zeewier | 1 | N.V.T. | 21 |
| Spinazie | 0 | 32 | 22 |
| Zonnebloemolie | 0 | 0 | 23 |
| Zoete aardappel | 11 | 44 | 24 |
| Kurkuma | N/A | N/A | |
| Gele erwten | 4.5 | 35 | 25 |
| Yucca | N/A | N/A |
Bovenstaande tabel geeft de Glykemische Index en Glykemische Lading voor de ingrediënten die gebruikt worden in Bonza’s 100% plantaardig veganistisch hondenvoer.